2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY22 Double Cab

$69,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
48,689 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
Kilometres
48,689km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EXP61W
Rego Expiry
Expires on March 21, 2027
Stock no
41183
VIN
MPBCMFE10PX474232
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Granville NSW 2142
Views
266
Dealer Comments

$1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2023 FORD RANGER RAPTOR – BLACKED-OUT BEAST! Tough looks. Serious power. Premium presence. If you’re after a ute that turns heads everywhere it goes, this stunning 2023 Ford Ranger Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo is the ultimate package! Finished in sleek …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Parramatta Motor Group Used Cars map
Parramatta Motor Group Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Thomson Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Parramatta NSW. Dealer Licence: MD026661. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio