2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X

2019 Subaru XV 2.0i-S G5X Auto AWD MY20

$24,888

Excl. Govt. Charges
0 views
81,340 km
Automatic
SUV
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X

Car Details

2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
81,340 km
Petrol
Stock no: W11744
Build Date: December 1, 2019
Parramatta NSW 2150
Red
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
134 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL026661

Click to reveal phone number. Stock no: W11744
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Automotive map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Thomson MitsubishiMitsubishi Dealer in Parramatta NSW. Dealer License: MD026661. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio